Top – 100 के नाम में उन लोगो का नाम रिजल्ट लिस्ट से हटा दिया गया है, जिन्होंने ये गलती की है –
■ जिन्होंने अपना एकदम Correct नाम नही भरा
■ जिन्होंने अपने नाम के सारे अक्षर को Capital Letter में भरा
■ जिन्होंने अपने नाम के साथ कोई इमोजी डाला
■ जिन्होंने अपने नाम के साथ कोई Number या Address डाला
तो अगर आप भी मेहनत से टेस्ट देते है, और तो कृपया अपना नाम सही से भरे, क्योकि अगर आप उल्टा सीधा नाम भरते है और Top – 100 में आते है, तो आपका नाम रिजल्ट लिस्ट से हट जायेगा, लेकिन यदि अच्छे से नाम भरेंगे तो जरुर ही आपका नाम आएगा
Pos. | Name | Duration | Points | जिला |
---|---|---|---|---|
1 | Sintu Prajapati | 3 minutes 53 seconds | 35 / 40 | औरंगाबाद |
2 | Chandani | 5 minutes 14 seconds | 35 / 40 | पटना |
3 | Suraj Kumar | 6 minutes 47 seconds | 34 / 40 | मुंगेर |
4 | Nitu Kumari | 4 minutes 26 seconds | 33 / 40 | गया |
5 | Robin Kumar | 6 minutes 46 seconds | 33 / 40 | पटना |
6 | Priyanshu singh Rajput | 6 minutes 56 seconds | 33 / 40 | गया |
7 | ruchi kumari | 9 minutes 5 seconds | 33 / 40 | मुंगेर |
8 | Kundan Kumar | 2 minutes 20 seconds | 32 / 40 | जहानाबाद |
9 | Khushi Kumari | 2 minutes 20 seconds | 32 / 40 | पटना |
10 | Ritesh Kumar | 3 minutes | 32 / 40 | समस्तीपुर |
11 | Bikash Kumar | 3 minutes 48 seconds | 32 / 40 | गया |
12 | Ankit kumar the | 4 minutes 38 seconds | 32 / 40 | सिवान |
13 | Md Gulab | 4 minutes 43 seconds | 32 / 40 | मधुबनी |
14 | Rakeshkumar | 1 minutes 46 seconds | 31 / 40 | पटना |
15 | Motilal Sharma | 2 minutes 52 seconds | 31 / 40 | कैमूर |
16 | Ankit Kumar | 5 minutes 26 seconds | 31 / 40 | जमुई |
17 | Anshu Kumari | 6 minutes 1 seconds | 31 / 40 | समस्तीपुर |
18 | Abhishek Kumar ,💞💞💞 | 6 minutes 35 seconds | 31 / 40 | समस्तीपुर |
19 | Sanjeev Kumar | 7 minutes 40 seconds | 31 / 40 | अन्य राज्य |
20 | Pawan Kumar dhaneta | 8 minutes 55 seconds | 31 / 40 | गया |
21 | Pallavi kumari | 3 minutes 18 seconds | 30 / 40 | खगड़िया |
22 | Sudish kumar roi | 3 minutes 49 seconds | 30 / 40 | छपरा |
23 | Suhani kumari sharma | 3 minutes 53 seconds | 30 / 40 | अरवल |
24 | Pinki | 4 minutes 22 seconds | 30 / 40 | सासाराम |
25 | tripti Kumari jha | 4 minutes 32 seconds | 30 / 40 | भागलपुर |
26 | Kumari Khushi | 5 minutes 55 seconds | 30 / 40 | सिवान |
27 | Parfull Kumar | 6 minutes | 30 / 40 | बेगूसराय |
28 | Swati singh | 6 minutes 39 seconds | 30 / 40 | समस्तीपुर |
29 | Akash | 6 minutes 52 seconds | 30 / 40 | गया |
30 | Pravin kumar | 7 minutes 38 seconds | 30 / 40 | छपरा |
31 | Rohit Kumar | 8 minutes 13 seconds | 30 / 40 | भोजपुर |
32 | Ankit mishra | 3 minutes 22 seconds | 29 / 40 | सासाराम |
33 | Rani Kumari | 3 minutes 57 seconds | 29 / 40 | छपरा |
34 | Shivam Singh | 4 minutes | 29 / 40 | पटना |
35 | Shankaj kumar | 4 minutes 43 seconds | 29 / 40 | वैशाली |
36 | Priyanka Kumari | 5 minutes 18 seconds | 29 / 40 | औरंगाबाद |
37 | Kumar Vikas | 5 minutes 32 seconds | 29 / 40 | समस्तीपुर |
38 | Dilkash Ahmad | 6 minutes 34 seconds | 29 / 40 | सीतामढ़ी |
39 | Amit Kumar Kushwaha | 7 minutes 4 seconds | 29 / 40 | सासाराम |
40 | Angad Kumar Angad | 7 minutes 41 seconds | 29 / 40 | समस्तीपुर |
41 | Virat Kohli | 7 minutes 48 seconds | 29 / 40 | बक्सर |
42 | Sonu | 8 minutes 30 seconds | 29 / 40 | समस्तीपुर |
43 | prince kumar | 8 minutes 44 seconds | 29 / 40 | समस्तीपुर |
44 | Ritesh Kumar | 2 minutes 53 seconds | 28 / 40 | समस्तीपुर |
45 | Sonu Kumar Singh | 3 minutes 27 seconds | 28 / 40 | पटना |
46 | Shishupal Kumar | 3 minutes 51 seconds | 28 / 40 | नालंदा |
47 | Nehal Quraishi❤️❤️❤️ | 3 minutes 53 seconds | 28 / 40 | सासाराम |
48 | Mantosh Kumar | 4 minutes 48 seconds | 28 / 40 | पटना |
49 | Kajal kumari | 5 minutes 1 seconds | 28 / 40 | नालंदा |
50 | Shivam manjhi😉 | 8 minutes 53 seconds | 28 / 40 | किशनगंज |
51 | G | 3 minutes 2 seconds | 27 / 40 | बेगूसराय |
52 | Sakshi kumari | 3 minutes 13 seconds | 27 / 40 | बांका |
53 | Ankit kumar | 4 minutes 6 seconds | 27 / 40 | गया |
54 | Amlesh Kumar Yadav | 5 minutes 23 seconds | 27 / 40 | बांका |
55 | Nisha kumari | 6 minutes 20 seconds | 27 / 40 | गोपालगंज |
56 | Ashish Kumar Sharma | 6 minutes 35 seconds | 27 / 40 | समस्तीपुर |
57 | SulekhaKumari | 6 minutes 56 seconds | 27 / 40 | छपरा |
58 | Golu Kumar | 7 minutes 25 seconds | 27 / 40 | सासाराम |
59 | Shyamdev Kumar | 8 minutes 10 seconds | 27 / 40 | बेगूसराय |
60 | Satish Kumar | 3 minutes 21 seconds | 26 / 40 | गया |
61 | Jitendra kumar | 4 minutes 7 seconds | 26 / 40 | बेगूसराय |
62 | P | 4 minutes 18 seconds | 26 / 40 | गोपालगंज |
63 | Komal Kumari | 4 minutes 41 seconds | 26 / 40 | अरवल |
64 | Shreya kumari | 4 minutes 51 seconds | 26 / 40 | बक्सर |
65 | G | 5 minutes 37 seconds | 26 / 40 | बेगूसराय |
66 | Sohit Kumar | 5 minutes 40 seconds | 26 / 40 | लखीसराय |
67 | Niraj Nishu | 5 minutes 55 seconds | 26 / 40 | बेगूसराय |
68 | Satish pandey | 6 minutes 2 seconds | 26 / 40 | छपरा |
69 | NANDANI KUMARI | 6 minutes 2 seconds | 26 / 40 | औरंगाबाद |
70 | Abhishek kumarr | 6 minutes 4 seconds | 26 / 40 | बक्सर |
71 | Kumar | 6 minutes 6 seconds | 26 / 40 | बेगूसराय |
72 | Gudiya Kumari | 7 minutes 9 seconds | 26 / 40 | औरंगाबाद |
73 | Md nafis | 8 minutes 10 seconds | 26 / 40 | पूर्णिया |
74 | Anshu Kumar | 8 minutes 37 seconds | 26 / 40 | अरवल |
75 | Vishal Sinha | 9 minutes 17 seconds | 26 / 40 | किशनगंज |
76 | Anshika maurya | 9 minutes 35 seconds | 26 / 40 | अन्य राज्य |
77 | Jyoti Kumari | 10 minutes | 26 / 40 | भोजपुर |
78 | Amisha kumari | 3 minutes 14 seconds | 25 / 40 | मधेपुरा |
79 | Mohan kumar | 4 minutes 23 seconds | 25 / 40 | मधेपुरा |
80 | Mohit mehara | 4 minutes 26 seconds | 25 / 40 | औरंगाबाद |
81 | Golu | 4 minutes 51 seconds | 25 / 40 | सुपौल |
82 | Amit Kumar | 4 minutes 57 seconds | 25 / 40 | सासाराम |
83 | Sisuba | 5 minutes 25 seconds | 25 / 40 | नवादा |
84 | Roshan Kumar | 5 minutes 51 seconds | 25 / 40 | बांका |
85 | Juli kumari | 6 minutes 28 seconds | 25 / 40 | सिवान |
86 | Satish Kumar | 6 minutes 52 seconds | 25 / 40 | नवादा |
87 | Himanshu Kumar | 6 minutes 57 seconds | 25 / 40 | औरंगाबाद |
88 | Umang Mishra | 7 minutes 19 seconds | 25 / 40 | बेतिया |
89 | Deepak Kumar | 8 minutes | 25 / 40 | भोजपुर |
90 | Brijesh Yadav | 8 minutes 26 seconds | 25 / 40 | बक्सर |
91 | Manjesh Kumar | 8 minutes 32 seconds | 25 / 40 | बेतिया |
92 | Ankit kumar | 8 minutes 35 seconds | 25 / 40 | कैमूर |
93 | Nita Kumari | 9 minutes 2 seconds | 25 / 40 | सहरसा |
94 | Sristy Rani | 9 minutes 23 seconds | 25 / 40 | वैशाली |
95 | Golu yadav | 2 minutes 44 seconds | 24 / 40 | बक्सर |
96 | Lavkush yadav | 3 minutes 48 seconds | 24 / 40 | मधेपुरा |
97 | Sneha Kumari | 4 minutes 6 seconds | 24 / 40 | मधुबनी |
98 | Arti | 4 minutes 40 seconds | 24 / 40 | भागलपुर |
99 | Pankaj kumar | 5 minutes 27 seconds | 24 / 40 | सासाराम |
100 | विमल रॉय | 5 minutes 28 seconds | 24 / 40 | वैशाली |
101 | Sanny Kumar | 5 minutes 38 seconds | 24 / 40 | वैशाली |
102 | Chhotu Kumar | 5 minutes 58 seconds | 24 / 40 | समस्तीपुर |
103 | Akshay Kumar | 6 minutes 25 seconds | 24 / 40 | बांका |
104 | Sahu | 7 minutes 5 seconds | 24 / 40 | गोपालगंज |
105 | Babu babu | 8 minutes 3 seconds | 24 / 40 | सिवान |
106 | Aamav Aditya | 8 minutes 35 seconds | 24 / 40 | पटना |
107 | Rajnish Kumar | 3 minutes 33 seconds | 23 / 40 | गया |
108 | Krity Thakur | 3 minutes 39 seconds | 23 / 40 | छपरा |
109 | Raj laxmi | 4 minutes 15 seconds | 23 / 40 | पटना |
110 | Satyam Kumar | 4 minutes 39 seconds | 23 / 40 | शिवहर |
111 | Arun Kumar | 4 minutes 53 seconds | 23 / 40 | छपरा |
112 | Nishu yadav | 5 minutes 24 seconds | 23 / 40 | गया |
113 | Manish Kumar | 5 minutes 42 seconds | 23 / 40 | औरंगाबाद |
114 | Ashish Yadav | 6 minutes 17 seconds | 23 / 40 | सहरसा |
115 | Ranjan Yadav | 6 minutes 20 seconds | 23 / 40 | गोपालगंज |
116 | Vikash biraj | 6 minutes 22 seconds | 23 / 40 | गया |
117 | Gaurav Gupta | 7 minutes 26 seconds | 23 / 40 | खगड़िया |
118 | Sumit Kumar | 8 minutes 39 seconds | 23 / 40 | वैशाली |
119 | Vandna Pal | 8 minutes 49 seconds | 23 / 40 | कैमूर |
120 | Ankit Kumar | 10 minutes | 23 / 40 | मोतिहारी |
121 | Rajput beauty | 2 minutes 58 seconds | 22 / 40 | नवादा |
122 | Aash Babu | 3 minutes 33 seconds | 22 / 40 | बेतिया |
123 | Sona | 3 minutes 40 seconds | 22 / 40 | वैशाली |
124 | Nitish Kumar Basamatiya | 3 minutes 55 seconds | 22 / 40 | लखीसराय |
125 | Irfan | 4 minutes 6 seconds | 22 / 40 | बेगूसराय |
126 | A........ kri | 4 minutes 9 seconds | 22 / 40 | औरंगाबाद |
127 | Bimlesh yadav | 4 minutes 13 seconds | 22 / 40 | मधेपुरा |
128 | Md abdul barik siddique | 4 minutes 24 seconds | 22 / 40 | समस्तीपुर |
129 | Prema Kumari | 5 minutes 21 seconds | 22 / 40 | बक्सर |
130 | Parveen Kumar | 5 minutes 58 seconds | 22 / 40 | गया |
131 | Suraj kumar | 6 minutes 6 seconds | 22 / 40 | वैशाली |
132 | SONU KUMAR | 6 minutes 9 seconds | 22 / 40 | मधेपुरा |
133 | Prity Kumari | 6 minutes 11 seconds | 22 / 40 | सीतामढ़ी |
134 | Juli kumari | 6 minutes 32 seconds | 22 / 40 | बांका |
135 | Tannu gupta | 6 minutes 39 seconds | 22 / 40 | खगड़िया |
136 | Manish kumar | 7 minutes 52 seconds | 22 / 40 | नालंदा |
137 | Suraj Kumar | 7 minutes 55 seconds | 22 / 40 | समस्तीपुर |
138 | Nitish Kumar | 8 minutes 11 seconds | 22 / 40 | बांका |
139 | Shivali | 8 minutes 48 seconds | 22 / 40 | गया |
140 | Deepak Kumar chaurasiya | 8 minutes 57 seconds | 22 / 40 | बेतिया |
141 | Akash Kumar 18 | 3 minutes 21 seconds | 21 / 40 | सिवान |
142 | Simpal kumari | 3 minutes 44 seconds | 21 / 40 | वैशाली |
143 | Vikash Bharti | 4 minutes 11 seconds | 21 / 40 | सिवान |
144 | Dharmveer kumar | 4 minutes 24 seconds | 21 / 40 | पटना |
145 | Shivam_youtuber_330 | 4 minutes 42 seconds | 21 / 40 | समस्तीपुर |
146 | Vijay Kumar | 5 minutes 3 seconds | 21 / 40 | मुजफ्फरपुर |
147 | Gauri kumari | 5 minutes 11 seconds | 21 / 40 | अन्य राज्य |
148 | Gulshan kumar | 5 minutes 15 seconds | 21 / 40 | मोतिहारी |
149 | Gaytri | 5 minutes 17 seconds | 21 / 40 | वैशाली |
150 | Saloni kumari | 6 minutes 20 seconds | 21 / 40 | पटना |
151 | Mithiilesh Kumar | 7 minutes 39 seconds | 21 / 40 | बांका |
152 | Deepak Kumar | 7 minutes 54 seconds | 21 / 40 | गया |
153 | rishi | 8 minutes 22 seconds | 21 / 40 | गया |
154 | Raj Kumar | 8 minutes 35 seconds | 21 / 40 | बेगूसराय |
155 | Karishma patel | 9 minutes 20 seconds | 21 / 40 | कैमूर |
156 | Simpi | 2 minutes 40 seconds | 20 / 40 | बेगूसराय |
157 | Suraj Kumar | 2 minutes 52 seconds | 20 / 40 | भागलपुर |
158 | Ankush Kumar | 3 minutes 8 seconds | 20 / 40 | औरंगाबाद |
159 | Kusmi Sahani | 3 minutes 26 seconds | 20 / 40 | मधुबनी |
160 | Sakshi | 3 minutes 49 seconds | 20 / 40 | बेगूसराय |
161 | Nishu pal | 4 minutes 22 seconds | 20 / 40 | नालंदा |
162 | Alisha Gupta | 4 minutes 24 seconds | 20 / 40 | पटना |
163 | Udit kumar | 4 minutes 45 seconds | 20 / 40 | गया |
164 | Puja Kumari | 4 minutes 48 seconds | 20 / 40 | बांका |
165 | Ayush kumar | 5 minutes 16 seconds | 20 / 40 | अन्य राज्य |
166 | Ravi Raj | 5 minutes 29 seconds | 20 / 40 | नालंदा |
167 | Nandani Patel | 6 minutes 1 seconds | 20 / 40 | कैमूर |
168 | Jitendra Yadav | 6 minutes 20 seconds | 20 / 40 | बेतिया |
169 | Shailesh Kumar | 6 minutes 38 seconds | 20 / 40 | बक्सर |
170 | Chandan Yadav | 7 minutes 11 seconds | 20 / 40 | पटना |
171 | Prince Kumar Thakur | 7 minutes 25 seconds | 20 / 40 | सिवान |
172 | Tuni | 8 minutes | 20 / 40 | पटना |
173 | Rajnish Kumar sakhmohan 😈😈🔥🔥 | 8 minutes 3 seconds | 20 / 40 | समस्तीपुर |
174 | JITENDRA RATHOR | 8 minutes 28 seconds | 20 / 40 | सुपौल |
175 | Jaya | 1 minutes 41 seconds | 19 / 40 | गोपालगंज |
176 | Surbhi | 2 minutes 57 seconds | 19 / 40 | भोजपुर |
177 | Sintu Kumar | 3 minutes 13 seconds | 19 / 40 | नवादा |
178 | Amlesh ram | 3 minutes 35 seconds | 19 / 40 | सिवान |
179 | M | 3 minutes 51 seconds | 19 / 40 | बक्सर |
180 | Sani Kumar Prajapat Rafiganj Se | 4 minutes 53 seconds | 19 / 40 | औरंगाबाद |
181 | Raj Kumar Prajapati | 5 minutes 9 seconds | 19 / 40 | मोतिहारी |
182 | Anshu Kumari | 5 minutes 15 seconds | 19 / 40 | नालंदा |
183 | Niraj Yadav | 5 minutes 18 seconds | 19 / 40 | बेतिया |
184 | Krish kumar | 5 minutes 45 seconds | 19 / 40 | बेगूसराय |
185 | Niraj Babu | 6 minutes | 19 / 40 | गया |
186 | Nandjee | 6 minutes 18 seconds | 19 / 40 | सासाराम |
187 | Shubham kumar | 6 minutes 28 seconds | 19 / 40 | पटना |
188 | Ankit Kumar | 6 minutes 31 seconds | 19 / 40 | बेगूसराय |
189 | Ankit kumar | 6 minutes 45 seconds | 19 / 40 | वैशाली |
190 | Ravindra Kumar | 8 minutes 11 seconds | 19 / 40 | भागलपुर |
191 | Riya Kumari | 8 minutes 51 seconds | 19 / 40 | मुजफ्फरपुर |
192 | Salonisavya | 10 minutes | 19 / 40 | सासाराम |
193 | Anjali Yadav | 10 minutes | 19 / 40 | सिवान |
194 | Gupteshvar Kumar | 2 minutes 12 seconds | 18 / 40 | भोजपुर |
195 | Md Shaban | 3 minutes 31 seconds | 18 / 40 | बेगूसराय |
196 | ★ Kundan Raj →.... | 3 minutes 40 seconds | 18 / 40 | पटना |
197 | Beauti kumari | 3 minutes 47 seconds | 18 / 40 | जहानाबाद |
198 | Aanchal kumari | 3 minutes 55 seconds | 18 / 40 | पटना |
199 | Anshu Kumari | 4 minutes 26 seconds | 18 / 40 | गया |
200 | Rupesh kumar | 4 minutes 45 seconds | 18 / 40 | औरंगाबाद |
201 | Abhay Kumar. | 4 minutes 47 seconds | 18 / 40 | समस्तीपुर |
202 | Manisha | 5 minutes 4 seconds | 18 / 40 | समस्तीपुर |
203 | sagar kumar | 5 minutes 28 seconds | 18 / 40 | पटना |
204 | Ritesh Kumar | 5 minutes 40 seconds | 18 / 40 | शिवहर |
205 | Nitish Kumar | 6 minutes 22 seconds | 18 / 40 | जमुई |
206 | Amit Gupta | 6 minutes 40 seconds | 18 / 40 | गोपालगंज |
207 | Sonali kumari | 7 minutes 26 seconds | 18 / 40 | भागलपुर |
208 | Parbati Kumari | 7 minutes 32 seconds | 18 / 40 | सासाराम |
209 | Abhishek Kumar | 7 minutes 38 seconds | 18 / 40 | भागलपुर |
210 | Satyam Kumar | 7 minutes 56 seconds | 18 / 40 | पटना |
211 | Nikhil kumar | 9 minutes 44 seconds | 18 / 40 | औरंगाबाद |
212 | Sonali | 2 minutes 43 seconds | 17 / 40 | गोपालगंज |
213 | Rani kumari | 2 minutes 56 seconds | 17 / 40 | कैमूर |
214 | Gaurav | 4 minutes 48 seconds | 17 / 40 | बांका |
215 | Roshan Kumar | 4 minutes 53 seconds | 17 / 40 | पूर्णिया |
216 | Prem Shankar Kumar | 4 minutes 57 seconds | 17 / 40 | गया |
217 | सतीश यादव | 5 minutes 1 seconds | 17 / 40 | गया |
218 | Nitish Kumar | 6 minutes 45 seconds | 17 / 40 | बेगूसराय |
219 | Yadav jee | 8 minutes 48 seconds | 17 / 40 | मोतिहारी |
220 | Vipin Kumar | 8 minutes 59 seconds | 17 / 40 | पटना |
221 | Ramanuj kumar | 9 minutes 32 seconds | 17 / 40 | नवादा |
222 | Satish Kumar | 9 minutes 43 seconds | 17 / 40 | बेतिया |
223 | BBF MONSTER | 9 minutes 59 seconds | 17 / 40 | छपरा |
224 | Raushan Kumar | 10 minutes | 17 / 40 | औरंगाबाद |
225 | Sanni Kumar | 1 minutes 30 seconds | 16 / 40 | शेखपुरा |
226 | Mukesh Hansda | 2 minutes 7 seconds | 16 / 40 | जमुई |
227 | Navin Kumar | 3 minutes 8 seconds | 16 / 40 | गया |
228 | Poonam Kumari | 3 minutes 56 seconds | 16 / 40 | बेगूसराय |
229 | Md nawab Husain | 4 minutes 2 seconds | 16 / 40 | अन्य राज्य |
230 | Raja Kumar Yadav | 4 minutes 18 seconds | 16 / 40 | सिवान |
231 | Golu kumar | 5 minutes 2 seconds | 16 / 40 | शेखपुरा |
232 | Kahkashan | 5 minutes 18 seconds | 16 / 40 | समस्तीपुर |
233 | Jay Narayan Kumar | 5 minutes 44 seconds | 16 / 40 | मधुबनी |
234 | ADARSH DUBEY | 5 minutes 55 seconds | 16 / 40 | औरंगाबाद |
235 | Ayush Kumar | 9 minutes 36 seconds | 16 / 40 | मुजफ्फरपुर |
236 | Prince Kumar | 10 minutes | 16 / 40 | औरंगाबाद |
237 | Vivek Sharma | 2 minutes 29 seconds | 15 / 40 | औरंगाबाद |
238 | DEVANSHU SHRIVASTAVA | 3 minutes 25 seconds | 15 / 40 | भोजपुर |
239 | Guddu kumar | 3 minutes 36 seconds | 15 / 40 | बेतिया |
240 | Shalu kumari | 4 minutes 15 seconds | 15 / 40 | बेगूसराय |
241 | Ayush | 4 minutes 15 seconds | 15 / 40 | वैशाली |
242 | Neha raj | 4 minutes 30 seconds | 15 / 40 | समस्तीपुर |
243 | Gauri Kumar | 4 minutes 42 seconds | 15 / 40 | समस्तीपुर |
244 | Anshu Kumar | 5 minutes 1 seconds | 15 / 40 | नालंदा |
245 | Amarjeet | 6 minutes | 15 / 40 | औरंगाबाद |
246 | Ankush kumar | 6 minutes 35 seconds | 15 / 40 | नालंदा |
247 | Rabindra Kumar | 7 minutes 13 seconds | 15 / 40 | औरंगाबाद |
248 | SUMIT KUMAR | 7 minutes 38 seconds | 15 / 40 | नालंदा |
249 | Mohit Raj | 7 minutes 45 seconds | 15 / 40 | पटना |
250 | Sachin | 8 minutes 45 seconds | 15 / 40 | बक्सर |
251 | Varsha Kumari | 10 minutes | 15 / 40 | बांका |
252 | Aditya | 10 minutes | 15 / 40 | मुजफ्फरपुर |
253 | Ishu bharti | 10 minutes | 15 / 40 | पटना |
254 | Rohit kumar | 10 minutes | 15 / 40 | भोजपुर |
255 | Subham kuamr | 1 minutes 14 seconds | 14 / 40 | नवादा |
256 | Shubham | 2 minutes 9 seconds | 14 / 40 | मुजफ्फरपुर |
257 | Zalim | 3 minutes 35 seconds | 14 / 40 | भागलपुर |
258 | Shivam gupta Dhakaich | 3 minutes 49 seconds | 14 / 40 | बक्सर |
259 | Vishnu Nath Jha | 4 minutes 13 seconds | 14 / 40 | मधुबनी |
260 | Khushi kumari | 4 minutes 33 seconds | 14 / 40 | नालंदा |
261 | Shubham kumar | 4 minutes 40 seconds | 14 / 40 | समस्तीपुर |
262 | Ujjawal singh | 4 minutes 48 seconds | 14 / 40 | बक्सर |
263 | Suraj Yadav | 5 minutes 17 seconds | 14 / 40 | बक्सर |
264 | Rohit kumar | 5 minutes 24 seconds | 14 / 40 | समस्तीपुर |
265 | Anuj Gupta | 6 minutes 22 seconds | 14 / 40 | गोपालगंज |
266 | Mithi kumari | 6 minutes 30 seconds | 14 / 40 | मुंगेर |
267 | Golu Kumar | 6 minutes 39 seconds | 14 / 40 | बेतिया |
268 | Ankit kumar | 7 minutes 38 seconds | 14 / 40 | छपरा |
269 | Anshu Priya | 10 minutes | 14 / 40 | गया |
270 | Bipin kumar yadav | 10 minutes | 14 / 40 | जमुई |
271 | Aditiya | 50 seconds | 13 / 40 | पटना |
272 | Neeraj Kumar | 52 seconds | 13 / 40 | सुपौल |
273 | Anshu patel | 2 minutes 5 seconds | 13 / 40 | सहरसा |
274 | Bhola | 2 minutes 11 seconds | 13 / 40 | मोतिहारी |
275 | Ranjan kumar | 2 minutes 35 seconds | 13 / 40 | बेगूसराय |
276 | Aarti Kumari | 3 minutes 3 seconds | 13 / 40 | मोतिहारी |
277 | gulshan kumar | 3 minutes 17 seconds | 13 / 40 | जमुई |
278 | Lalu Kumar | 4 minutes 18 seconds | 13 / 40 | भागलपुर |
279 | Munnakumar | 4 minutes 41 seconds | 13 / 40 | गया |
280 | Ajay kumar | 4 minutes 55 seconds | 13 / 40 | समस्तीपुर |
281 | Vicky Ku sharma | 5 minutes 36 seconds | 13 / 40 | सासाराम |
282 | Nitish kushwaha | 6 minutes 16 seconds | 13 / 40 | नालंदा |
283 | Anmol Kumar | 6 minutes 31 seconds | 13 / 40 | मुजफ्फरपुर |
284 | Nitish Kumar | 7 minutes 38 seconds | 13 / 40 | गया |
285 | Babul kumar Roy | 8 minutes 7 seconds | 13 / 40 | पूर्णिया |
286 | Alok kumar bihar | 46 seconds | 12 / 40 | औरंगाबाद |
287 | Shreyansh tiwari | 46 seconds | 12 / 40 | गोपालगंज |
288 | Gautam sharma | 1 minutes 8 seconds | 12 / 40 | सासाराम |
289 | Roy Ravish | 1 minutes 50 seconds | 12 / 40 | खगड़िया |
290 | Falak maj | 3 minutes 41 seconds | 12 / 40 | छपरा |
291 | Ritik Thakur | 3 minutes 43 seconds | 12 / 40 | सिवान |
292 | Deep jyoti | 3 minutes 58 seconds | 12 / 40 | मुजफ्फरपुर |
293 | Khushi Kumari Sharma | 4 minutes 12 seconds | 12 / 40 | नवादा |
294 | Payal Kumari | 4 minutes 42 seconds | 12 / 40 | सिवान |
295 | Rahul | 5 minutes 11 seconds | 12 / 40 | नवादा |
296 | Jatav jee | 6 minutes 12 seconds | 12 / 40 | अन्य राज्य |
297 | Veer vikaram | 6 minutes 50 seconds | 12 / 40 | नालंदा |
298 | Raja | 7 minutes 23 seconds | 12 / 40 | वैशाली |
299 | Manish Kumar | 7 minutes 28 seconds | 12 / 40 | मोतिहारी |
300 | Surya | 10 minutes | 12 / 40 | पटना |
301 | Sundar kumar | 10 minutes 1 seconds | 12 / 40 | बेगूसराय |
302 | Namiya sen | 20 minutes 10 seconds | 12 / 40 | वैशाली |
303 | Devraj kumar | 28 seconds | 11 / 40 | बेगूसराय |
304 | Yash Kumar | 39 seconds | 11 / 40 | नवादा |
305 | Niraj Kumar | 1 minutes 16 seconds | 11 / 40 | मोतिहारी |
306 | Ariyan kumar | 1 minutes 25 seconds | 11 / 40 | जहानाबाद |
307 | Chandani Gupta | 1 minutes 41 seconds | 11 / 40 | गया |
308 | Navin Kumar | 1 minutes 48 seconds | 11 / 40 | भागलपुर |
309 | Biru Kumar | 1 minutes 50 seconds | 11 / 40 | बेतिया |
310 | Satish yadav | 2 minutes 15 seconds | 11 / 40 | नालंदा |
311 | Rohit Kumar | 2 minutes 53 seconds | 11 / 40 | बेगूसराय |
312 | Satyam jha | 3 minutes 1 seconds | 11 / 40 | सीतामढ़ी |
313 | Pawan | 3 minutes 1 seconds | 11 / 40 | सासाराम |
314 | Raviranjan Kumar | 3 minutes 39 seconds | 11 / 40 | गोपालगंज |
315 | Ayush Soni | 4 minutes 2 seconds | 11 / 40 | मोतिहारी |
316 | Manish prajapati | 4 minutes 32 seconds | 11 / 40 | गया |
317 | Vishal kumar | 5 minutes 44 seconds | 11 / 40 | खगड़िया |
318 | Sumit Kumar | 7 minutes 16 seconds | 11 / 40 | सिवान |
319 | Raushan yadav | 7 minutes 40 seconds | 11 / 40 | समस्तीपुर |
320 | Manish babu | 13 minutes 56 seconds | 11 / 40 | गया |
321 | Pratish Kumar | 53 seconds | 10 / 40 | छपरा |
322 | Viki Singh Singh | 1 minutes 26 seconds | 10 / 40 | बेतिया |
323 | Ramveer kumar | 2 minutes 16 seconds | 10 / 40 | बेतिया |
324 | Aditya Kumar | 2 minutes 20 seconds | 10 / 40 | खगड़िया |
325 | Piyush kumar Gupta | 2 minutes 47 seconds | 10 / 40 | सिवान |
326 | Kush Kumar | 2 minutes 59 seconds | 10 / 40 | बेगूसराय |
327 | Aditi sharma | 3 minutes 36 seconds | 10 / 40 | बांका |
328 | SAJAN KUMAR | 4 minutes 39 seconds | 10 / 40 | भागलपुर |
329 | AMLESH CHAUDHARY | 4 minutes 57 seconds | 10 / 40 | भोजपुर |
330 | Sonu kumar | 4 minutes 59 seconds | 10 / 40 | औरंगाबाद |
331 | Abhishek kumar | 6 minutes 4 seconds | 10 / 40 | भागलपुर |
332 | Bikki kumar | 6 minutes 25 seconds | 10 / 40 | औरंगाबाद |
333 | Avneet Kumar | 7 minutes 34 seconds | 10 / 40 | नालंदा |
334 | Kundan Kumar yadav | 7 minutes 41 seconds | 10 / 40 | मधुबनी |
335 | Roshani Kumari | 9 minutes 18 seconds | 10 / 40 | छपरा |
336 | Pooja | 10 minutes | 10 / 40 | गोपालगंज |
337 | Pankaj Babu Rupan bigha | 45 seconds | 9 / 40 | औरंगाबाद |
